認定個人情報保護団体対象事業者リスト一覧

財団法人日本情報処理開発協会
平成22年7月23日現在
(7,245社)

索  引(五十音別)
     
  
     
  


索  引(業種別)
農業 1社 運輸・通信業 376社
林業 0社 卸売・小売業、飲食店 452社
漁業 0社 金融・保険業 96社
鉱業 0社 不動産業 92社
建設業 80社 サービス業 5,285社
製造業 855社 公務 0社
電気・ガス・熱供給・水道業 8社 分類不能の産業 0社


索  引(都道府県別)
北海道 147社 青森県 15社 岩手県 13社 宮城県 65社 秋田県 26社
山形県 20社 福島県 41社 茨城県 55社 栃木県 33社 群馬県 44社
埼玉県 181社 千葉県 127社 東京都 3,586社 神奈川県 320社 新潟県 69社
富山県 21社 石川県 46社 福井県 24社 山梨県 13社 長野県 61社
岐阜県 45社 静岡県 82社 愛知県 319社 三重県 18社 滋賀県 27社
京都府 106社 大阪府 819社 兵庫県 155社 奈良県 21社 和歌山県 17社
鳥取県 8社 島根県 12社 岡山県 77社 広島県 114社 山口県 25社
徳島県 18社 香川県 30社 愛媛県 35社 高知県 6社 福岡県 217社
佐賀県 14社 長崎県 15社 熊本県 52社 大分県 28社 宮崎県 16社
鹿児島県 18社 沖縄県 44社                  


業種別の索引ついては、日本標準産業分類(平成5年版)に基づいて表記している。